Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
92.07€ – 140.62€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Lucas | 23774 | Ιμιτασιόν Καινούργιο | 140.62€ | Εξαντλήθηκε |
Lucas | 23774 | Ιμιτασιόν Καινούργιο - CAS | 128.90€ | Εξαντλήθηκε |
Lucas | RNL100 | Ιμιτασιόν Καινούργιο | 92.07€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CF Van 1.8 | 1969-1974 | 1759ccm OHC | 36AMP | |
BEDFORD | CF Van 2.3 | 1969-1974 | 2279ccm OHC | 36AMP | |
BLMC | Austin 1100 | 1970-1974 | 1083ccm | 36AMP | |
BLMC | Austin 1300 | 1970-1974 | 1256ccm | 36AMP | |
CASE I.H. | 454 | 1973-1975 | 2934ccm IH D-179 | 36AMP | |
CASE I.H. | 474 | 1973-1975 | IH D-206 | 36AMP | |
CASE I.H. | 484 | 1977-1982 | 2934ccm IH D-179 | 36AMP | |
CASE I.H. | 574 | 1973-1976 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 584 | 1977-1982 | IH D-206 | 36AMP | |
CASE I.H. | 674 | 1973-1981 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 684 | 1977-1982 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 784 | 1977-1984 | IH D-246 | 36AMP | |
DAVID BROWN | 1210 | 1972-1981 | 36AMP | ||
DAVID BROWN | 1212 | 1972-1981 | 455031 | 36AMP | |
DAVID BROWN | 1410 | 1975-1981 | 36AMP | ||
DAVID BROWN | 1412 | 1975-1981 | 36AMP | ||
DENNIS EAGLE | NL | 1977-1978 | 5800ccm Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NN | 1977-1978 | Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NX | 1975-1978 | Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NY | 1977-1978 | 5800ccm Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | PN PNL PX | 1979- | Perkins | 36AMP | |
FORD | Transit II 1.7 | 1972-1978 | 1699ccm V4 | 36AMP | |
JCB | 3CX Backhoe-Loader | 1980-1981 | 3770ccm Leyland | 36AMP | |
JCB | 3DS Loader | 1980-1981 | 3770ccm Leyland | 36AMP | |
LAND ROVER | Land Rover 2.6 | 1972-1982 | 2625ccm | 36AMP | |
LEYLAND | 262 Tractor | 1976-1979 | Leyland 4/98DT | 36AMP | |
LEYLAND | 272 Tractor | 1977-1980 | Leyland 4/98DT | 36AMP | |
LEYLAND | 384 Tractor | 1970-1972 | Leyland 38TD | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON COMBINE | 520 | 1971-1979 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON COMBINE | 525 | 1971-1979 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 1100 | 1966-1969 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 1104 | 1976-1978 | Perkins | 36AMP | |
MG | MGB 1.8 | 1969-1980 | 1789ccm 18G | 36AMP | |
MG | MGB 1.8 | 1975-1980 | 1798ccm 18GB | 36AMP | |
MG | MGB GT 1.8 | 1975-1980 | 1798ccm 18GB | 36AMP | |
MG | MGB GT 1.8 | 1969-1980 | 1789ccm 18G | 36AMP | |
MG | MGC 3.0 | 1967-1969 | 2912ccm 29GH | 36AMP | |
NEW HOLLAND | 1520 | 1971- | 36AMP | ||
SUNBEAM | 1300 | 1972-1976 | 1295ccm | 36AMP | |
TRIUMPH | TR7 2.0 | 1975-1982 | 1998ccm | 36AMP |
23648
23774
0120300522
0120300523
23774D
23800
23855B
9124476002
GXE2211
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CF Van 1.8 | 1969-1974 | 1759ccm OHC | 36AMP | |
BEDFORD | CF Van 2.3 | 1969-1974 | 2279ccm OHC | 36AMP | |
BLMC | Austin 1100 | 1970-1974 | 1083ccm | 36AMP | |
BLMC | Austin 1300 | 1970-1974 | 1256ccm | 36AMP | |
CASE I.H. | 454 | 1973-1975 | 2934ccm IH D-179 | 36AMP | |
CASE I.H. | 474 | 1973-1975 | IH D-206 | 36AMP | |
CASE I.H. | 484 | 1977-1982 | 2934ccm IH D-179 | 36AMP | |
CASE I.H. | 574 | 1973-1976 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 584 | 1977-1982 | IH D-206 | 36AMP | |
CASE I.H. | 674 | 1973-1981 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 684 | 1977-1982 | IH D-239 | 36AMP | |
CASE I.H. | 784 | 1977-1984 | IH D-246 | 36AMP | |
DAVID BROWN | 1210 | 1972-1981 | 36AMP | ||
DAVID BROWN | 1212 | 1972-1981 | 455031 | 36AMP | |
DAVID BROWN | 1410 | 1975-1981 | 36AMP | ||
DAVID BROWN | 1412 | 1975-1981 | 36AMP | ||
DENNIS EAGLE | NL | 1977-1978 | 5800ccm Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NN | 1977-1978 | Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NX | 1975-1978 | Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | NY | 1977-1978 | 5800ccm Perkins | 36AMP | |
DENNIS EAGLE | PN PNL PX | 1979- | Perkins | 36AMP | |
FORD | Transit II 1.7 | 1972-1978 | 1699ccm V4 | 36AMP | |
JCB | 3CX Backhoe-Loader | 1980-1981 | 3770ccm Leyland | 36AMP | |
JCB | 3DS Loader | 1980-1981 | 3770ccm Leyland | 36AMP | |
LAND ROVER | Land Rover 2.6 | 1972-1982 | 2625ccm | 36AMP | |
LEYLAND | 262 Tractor | 1976-1979 | Leyland 4/98DT | 36AMP | |
LEYLAND | 272 Tractor | 1977-1980 | Leyland 4/98DT | 36AMP | |
LEYLAND | 384 Tractor | 1970-1972 | Leyland 38TD | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON COMBINE | 520 | 1971-1979 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON COMBINE | 525 | 1971-1979 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 1100 | 1966-1969 | Perkins | 36AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 1104 | 1976-1978 | Perkins | 36AMP | |
MG | MGB 1.8 | 1969-1980 | 1789ccm 18G | 36AMP | |
MG | MGB 1.8 | 1975-1980 | 1798ccm 18GB | 36AMP | |
MG | MGB GT 1.8 | 1975-1980 | 1798ccm 18GB | 36AMP | |
MG | MGB GT 1.8 | 1969-1980 | 1789ccm 18G | 36AMP | |
MG | MGC 3.0 | 1967-1969 | 2912ccm 29GH | 36AMP | |
NEW HOLLAND | 1520 | 1971- | 36AMP | ||
SUNBEAM | 1300 | 1972-1976 | 1295ccm | 36AMP | |
TRIUMPH | TR7 2.0 | 1975-1982 | 1998ccm | 36AMP |
23648
23774
0120300522
0120300523
23774D
23800
23855B
9124476002
GXE2211