Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
140.62€ – 192.18€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Lucas | ARC16 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 140.62€ | Εξαντλήθηκε |
Paris Rhome | A13N159 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 192.18€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CA Van 1.6 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CA Van 2.0 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CF Van 1.6 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CF Van 2.0 | 1969-1971 | 34AMP | ||
DENNIS EAGLE | NL | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | NN | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | NY | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | PN PNL PX | 1979- | Leyland | 34AMP | |
FORD | Cortina 1.6 | 1979-1982 | 1598ccm | 34AMP | |
FORD | Cortina 2.0 | 1980-1982 | 1998ccm | 34AMP | |
FORD | Transit II 2.0 | 1972-1978 | 1996ccm V4 | 34AMP | |
LAND ROVER | Range Rover I 3.5 V8 | 1971-1976 | 3528ccm 11D 24D 25D 31D | 34AMP | |
LEYLAND | 285 Tractor | 1977-1979 | Leyland 6/98DT | 34AMP | |
LEYLAND | Terrier Boxer | 1971-1976 | 34AMP | ||
RELIANT | Scimitar 3.0 GTE | 1968-1979 | 2994ccm | 34AMP | |
VAUXHALL | Ventora 3.3 | 1970-1976 | 3294ccm | 34AMP |
23589D
23729
23729B
23801
24108
9124476008
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CA Van 1.6 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CA Van 2.0 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CF Van 1.6 | 1969-1971 | 34AMP | ||
BEDFORD | CF Van 2.0 | 1969-1971 | 34AMP | ||
DENNIS EAGLE | NL | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | NN | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | NY | 1977-1978 | Leyland | 34AMP | |
DENNIS EAGLE | PN PNL PX | 1979- | Leyland | 34AMP | |
FORD | Cortina 1.6 | 1979-1982 | 1598ccm | 34AMP | |
FORD | Cortina 2.0 | 1980-1982 | 1998ccm | 34AMP | |
FORD | Transit II 2.0 | 1972-1978 | 1996ccm V4 | 34AMP | |
LAND ROVER | Range Rover I 3.5 V8 | 1971-1976 | 3528ccm 11D 24D 25D 31D | 34AMP | |
LEYLAND | 285 Tractor | 1977-1979 | Leyland 6/98DT | 34AMP | |
LEYLAND | Terrier Boxer | 1971-1976 | 34AMP | ||
RELIANT | Scimitar 3.0 GTE | 1968-1979 | 2994ccm | 34AMP | |
VAUXHALL | Ventora 3.3 | 1970-1976 | 3294ccm | 34AMP |
23589D
23729
23729B
23801
24108
9124476008