Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
1 | 86/1 | N/A | N/A |
128.90€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Mareli | 63320024 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 128.90€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
1 | 86/1 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | Daily I 35-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.61.200 | 55AMP | |
IVECO | Daily I 40-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.. | 55AMP | |
IVECO | Daily I 45-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.27S | 55AMP | |
IVECO | Daily II 30-8 2.5 D | 1992-1998 | 2499ccm 8140.07.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 30-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm 8140.07.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-10 2.5 TD | 1989-1998 | 2499ccm Sofim-8140.27 8140.47 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm 8140.47.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-8 2.5 D | 1989-1990 | 2499ccm Sofim 8140.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-10 2.5 TD | 1989-1996 | 2499ccm Sofim-8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm 8140.47.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-8 2.5 D | 1989-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 45-10 2.5 TD | 1989-1996 | 2449ccm Sofim 8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 49-10 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 49-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.2711 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 59-12 2.5 TD | 1991-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II A40-10 2.5 TD | 1991-1996 | 2499ccm 8140.27.2720 | 55AMP | |
IVECO | Daily II A45-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.2711 | 55AMP | |
IVECO ENGINES | Aifo 5.5L | 1983-1986 | 5498ccm 8061.04… | 55AMP | |
IVECO ENGINES | Aifo 5.9L | 1986- | 5861ccm 8061.05… | 55AMP |
63320024
63321044
0120488284
0120489336
0120489337
AAK4530
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | Daily I 35-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.61.200 | 55AMP | |
IVECO | Daily I 40-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.. | 55AMP | |
IVECO | Daily I 45-10 2.4 D | 1985-1989 | 2445ccm Sofim-8140.27S | 55AMP | |
IVECO | Daily II 30-8 2.5 D | 1992-1998 | 2499ccm 8140.07.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 30-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm 8140.07.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-10 2.5 TD | 1989-1998 | 2499ccm Sofim-8140.27 8140.47 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm 8140.47.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-8 2.5 D | 1989-1990 | 2499ccm Sofim 8140.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 35-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-10 2.5 TD | 1989-1996 | 2499ccm Sofim-8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm 8140.47.2700 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-8 2.5 D | 1989-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 40-8H 2.5 D | 1991-1996 | 2499ccm Sofim-8140.07.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 45-10 2.5 TD | 1989-1996 | 2449ccm Sofim 8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 49-10 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.27.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II 49-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.2711 | 55AMP | |
IVECO | Daily II 59-12 2.5 TD | 1991-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.. | 55AMP | |
IVECO | Daily II A40-10 2.5 TD | 1991-1996 | 2499ccm 8140.27.2720 | 55AMP | |
IVECO | Daily II A45-12 2.5 TD | 1990-1996 | 2499ccm Sofim 8140.47.2711 | 55AMP | |
IVECO ENGINES | Aifo 5.5L | 1983-1986 | 5498ccm 8061.04… | 55AMP | |
IVECO ENGINES | Aifo 5.9L | 1986- | 5861ccm 8061.05… | 55AMP |
63320024
63321044
0120488284
0120489336
0120489337
AAK4530