Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 505 2.0 TI | 551A 551D | 1979-1989 | 1995ccm ZEJ | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.2i | 551A 551D | 1981-1993 | 2165ccm ZDJ | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.2i Turbo | 551A 551D | 1982-1988 | 2165ccm 176. (N9T) | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.8i V6 | 551A | 1986-1993 | 2849ccm ZN3J | 80AMP |
TALBOT | Murena 2.2 | 1983-1984 | 2155ccm N4 | 80AMP | |
TALBOT | Tagora 2.2 | 1980-1983 | 2155ccm N2 | 80AMP |
A14N35
5705A1
A14N59
A14N88
A14N9
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 505 2.0 TI | 551A 551D | 1979-1989 | 1995ccm ZEJ | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.2i | 551A 551D | 1981-1993 | 2165ccm ZDJ | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.2i Turbo | 551A 551D | 1982-1988 | 2165ccm 176. (N9T) | 80AMP |
PEUGEOT | 505 2.8i V6 | 551A | 1986-1993 | 2849ccm ZN3J | 80AMP |
TALBOT | Murena 2.2 | 1983-1984 | 2155ccm N4 | 80AMP | |
TALBOT | Tagora 2.2 | 1980-1983 | 2155ccm N2 | 80AMP |
A14N35
5705A1
A14N59
A14N88
A14N9
Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνει απόθεμα και κωδικούς σε καθημερινή βάση.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε! Απόρριψη