Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
164.05€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Nippodenso | 100211-2150 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 164.05€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CF Van 1.8 | 1969-1974 | 1759ccm OHC | 36AMP | |
BEDFORD | CF Van 2.3 | 1969-1974 | 2279ccm OHC | 36AMP | |
CASE | 1190 | 1980-1984 | DB AD3/55 | 36AMP | |
CASE | 1290 | 1980-1982 | 220004 | 36AMP | |
CASE | 1390 | 1980-1982 | 220002 | 36AMP | |
CASE | 1490 | 1980-1983 | 220101 | 36AMP | |
CASE | 1690 | 1980-1983 | 330001 | 36AMP | |
CASE I.H. | 475 | 1975-1980 | IH D-212 | 36AMP |
23701
23727
23736
23754
23773
23781
23794
23820
23856
23912A
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | CF Van 1.8 | 1969-1974 | 1759ccm OHC | 36AMP | |
BEDFORD | CF Van 2.3 | 1969-1974 | 2279ccm OHC | 36AMP | |
CASE | 1190 | 1980-1984 | DB AD3/55 | 36AMP | |
CASE | 1290 | 1980-1982 | 220004 | 36AMP | |
CASE | 1390 | 1980-1982 | 220002 | 36AMP | |
CASE | 1490 | 1980-1983 | 220101 | 36AMP | |
CASE | 1690 | 1980-1983 | 330001 | 36AMP | |
CASE I.H. | 475 | 1975-1980 | IH D-212 | 36AMP |
23701
23727
23736
23754
23773
23781
23794
23820
23856
23912A