Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
257.80€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Paris Rhome | A14N196M | Γνήσιο Ανακατασκευή | 257.80€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 135 | 1981- | 2500ccm Perkins A3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 240 | 1979-1986 | Perkins AD3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 250 | 1984-1986 | Perkins AD3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 2640 | 1979-1985 | Perkins A6.354.4 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 265 | 1982-1986 | Perkins AD4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 2680 | 1979-1983 | Perkins AT6.354.4 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 275 | 1977-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 290 | 1983-1986 | Perkins A4.248 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 298 | 1983-1988 | Perkins A4.318 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 550 | 1976-1982 | Perkins AD3.152S | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 565 | 1976-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 575 | 1976-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 590 | 1976-1981 | Perkins A4.248 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 595 | 1976-1981 | Perkins A4.318 | 55AMP | |
URSUS | 1232 | 1992-1999 | Z8701-12 | 55AMP | |
URSUS | 1234 | 1992- | Z8701-12 | 55AMP |
23835
2925660
23835E
2925530
3520000
9AR2553K
9AR2566
9AR2566K
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 135 | 1981- | 2500ccm Perkins A3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 240 | 1979-1986 | Perkins AD3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 250 | 1984-1986 | Perkins AD3.152 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 2640 | 1979-1985 | Perkins A6.354.4 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 265 | 1982-1986 | Perkins AD4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 2680 | 1979-1983 | Perkins AT6.354.4 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 275 | 1977-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 290 | 1983-1986 | Perkins A4.248 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 298 | 1983-1988 | Perkins A4.318 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 550 | 1976-1982 | Perkins AD3.152S | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 565 | 1976-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 575 | 1976-1981 | Perkins A4.236 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 590 | 1976-1981 | Perkins A4.248 | 55AMP | |
MASSEY FERGUSON TRACTOR | 595 | 1976-1981 | Perkins A4.318 | 55AMP | |
URSUS | 1232 | 1992-1999 | Z8701-12 | 55AMP | |
URSUS | 1234 | 1992- | Z8701-12 | 55AMP |
23835
2925660
23835E
2925530
3520000
9AR2553K
9AR2566
9AR2566K