Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 56/6 | N/A | N/A |
164.05€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Valeo | A11VI23 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 164.05€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 56/6 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Evasion 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP |
CITROEN | Synergie 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RDZ RFZ (XU10..) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i Turbo | Y3 | 1992-1994 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i Turbo | Y3 | 1992-1995 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 70AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 70AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i 16V | N0 N1 N2 | 1997-1999 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1994-1997 | 1580ccm XU5JP | |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1991-1994 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1991-1997 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1992-1994 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1991-1997 | 1905ccm XU9JAZ | |
CITROEN | ZX 1.9i | N2 | 1991-1997 | 1905ccm DKZ (XU9JA) | 70AMP |
CITROEN | ZX 2.0i | N2 | 1992-1994 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | ZX 2.0i 16V | N2 | 1992-1994 | 1998ccm RFT RFY (XU10J4RS/Z) | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 1.8 i.e. | 220 | 1996-2000 | 1761ccm LFW | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFU (XU10J2C) | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | 70AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 16V | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RFN RFV (XU10J4R) | 70AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1993-1999 | 1762ccm LFZ L6A (XU7JP) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1997-1999 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.9 D | N3 N5 | 1993-2003 | 1905ccm DHY (XUD9TE) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 | 7BRFX2/7BRFX4 | 1995-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 306 2.0 16V | N3 N5 | 1993-1996 | 1988ccm RFT (XU10J4) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | N3 N5 | 1993-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 Cabrio 2.0 | 7DRFX2/7DRFX4 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 405 1.6 | 4EBFZ2 | 1992-1997 | 1580ccm XU5JP | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4ED6D2/4ED6D4 | 1992-1995 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 15BDK2 | 1989-1992 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1992-1997 | 1580ccm XU5 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.8i | 4B 4E | 1992-1997 | 1762ccm XU7JP | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J2 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i Mi16 | 4B 4E | 1993-1997 | 1998ccm XU10J4 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i T16 4×4 | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J4TE | 70AMP |
PEUGEOT | 406 1.6 | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1580ccm XU5JP | 70AMP |
PEUGEOT | 406 1.8 | 8EL6A2 | 1996-1999 | 1761ccm XU7JP | |
PEUGEOT | 406 1.8 | 8BL6A2 | 1995-1999 | 1761ccm XU7JP | |
PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP | 70AMP |
PEUGEOT | 806 1.8 | 1996-2002 | 1761ccm XU7JP | 70AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | 70AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP | |
PEUGEOT | Expert I 1.8 | 222 223 224 | 1996-2000 | 1761ccm XUJ7P | 70AMP |
2541457
2541457B
2541765A
5705E4
5705H5
5705HK
93072440
96122642
0123110004
A002T17491
A11VI23
A11VI32
A11VI33
A11VI48
A11VI49
A11VI52
A11VI53
A11VI57
A11VI58
A2T17491
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Evasion 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP |
CITROEN | Synergie 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i | Y3 | 1989-1994 | 1998ccm RDZ RFZ (XU10..) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i Turbo | Y3 | 1992-1994 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 70AMP |
CITROEN | XM I 2.0i Turbo | Y3 | 1992-1995 | 1998ccm RGY (XU10J2TE) | 70AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 70AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i 16V | N0 N1 N2 | 1997-1999 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1994-1997 | 1580ccm XU5JP | |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1991-1994 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1991-1997 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1992-1994 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1991-1997 | 1905ccm XU9JAZ | |
CITROEN | ZX 1.9i | N2 | 1991-1997 | 1905ccm DKZ (XU9JA) | 70AMP |
CITROEN | ZX 2.0i | N2 | 1992-1994 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 70AMP |
CITROEN | ZX 2.0i 16V | N2 | 1992-1994 | 1998ccm RFT RFY (XU10J4RS/Z) | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 1.8 i.e. | 220 | 1996-2000 | 1761ccm LFW | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFU (XU10J2C) | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | 70AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | 70AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 16V | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RFN RFV (XU10J4R) | 70AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1993-1999 | 1762ccm LFZ L6A (XU7JP) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1997-1999 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 1.9 D | N3 N5 | 1993-2003 | 1905ccm DHY (XUD9TE) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 | 7BRFX2/7BRFX4 | 1995-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 306 2.0 16V | N3 N5 | 1993-1996 | 1988ccm RFT (XU10J4) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | N3 N5 | 1993-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 70AMP |
PEUGEOT | 306 Cabrio 2.0 | 7DRFX2/7DRFX4 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 405 1.6 | 4EBFZ2 | 1992-1997 | 1580ccm XU5JP | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4ED6D2/4ED6D4 | 1992-1995 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 15BDK2 | 1989-1992 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1992-1997 | 1580ccm XU5 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.8i | 4B 4E | 1992-1997 | 1762ccm XU7JP | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J2 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i Mi16 | 4B 4E | 1993-1997 | 1998ccm XU10J4 | 70AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i T16 4×4 | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J4TE | 70AMP |
PEUGEOT | 406 1.6 | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1580ccm XU5JP | 70AMP |
PEUGEOT | 406 1.8 | 8EL6A2 | 1996-1999 | 1761ccm XU7JP | |
PEUGEOT | 406 1.8 | 8BL6A2 | 1995-1999 | 1761ccm XU7JP | |
PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP | 70AMP |
PEUGEOT | 806 1.8 | 1996-2002 | 1761ccm XU7JP | 70AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | 70AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 70AMP | |
PEUGEOT | Expert I 1.8 | 222 223 224 | 1996-2000 | 1761ccm XUJ7P | 70AMP |
2541457
2541457B
2541765A
5705E4
5705H5
5705HK
93072440
96122642
0123110004
A002T17491
A11VI23
A11VI32
A11VI33
A11VI48
A11VI49
A11VI52
A11VI53
A11VI57
A11VI58
A2T17491