Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 54/6 | N/A | N/A |
210.92€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Valeo | A13VI191 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 210.92€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 54/6 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Evasion 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | Evasion 1.8 | AFLFWK | 1996-1996 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | Evasion 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP |
CITROEN | Jumper 2.0 | Z_RFL | 2002-2006 | 1998ccm XU10J2 | |
CITROEN | Jumper I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 80AMP | |
CITROEN | Jumper II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Relay I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 80AMP | |
CITROEN | Relay II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.6i | X1 | 1993-1998 | 1580ccm BFZ (XU5JP) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.8i | X1 | 1993-1998 | 1761ccm XU7JP XU7JB | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.0i | X1 | 1993-1998 | 1998ccm RFX (XU1J02C) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.0i 16V | X1 | 1993-1998 | 1998ccm RFT RFV RFY (XU10J4..) | 80AMP |
CITROEN | XM II 2.0i 16V | Y4 | 1994-1995 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8 | N1LFZ | 1997-2000 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | Xsara 1.8i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i 16V | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1994-1997 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1991-1997 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1993-1997 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | ZX 2.0 | N2 | 1992-1994 | 1998ccm XU10J4 | |
CITROEN | ZX 2.0i | N2 | 1992-1996 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | ZX 2.0i 16V | N2 | 1994-1997 | 1998ccm RFT RFY (XU10J4RS/Z) | 80AMP |
FIAT | Ducato 10 2.0 | 230 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 11 2.0 | 243 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ducato 14 2.0 | 230 | 1994-2001 | 1998ccm RFW | |
FIAT | Ducato 14 2.0 | 231 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 15 2.0 i.e. | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ducato 18 2.0 | 232 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 18 2.0 i.e. | 245 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 1.8 i.e. | 220 | 1996-2000 | 1761ccm LFW | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFU (XU10J2C) | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | 80AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 16V | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RFN RFV (XU10J4R) | 80AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 80AMP |
PEUGEOT | 1007 1.4 | KMKFUB | 2005-2008 | 1360ccm ET3J4 | |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1993-1997 | 1762ccm LFZ L6A (XU7JP) | AC 80AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1997-1999 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 | 7BRFX2/7BRFX4 | 1995-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 306 2.0 16V | N3 N5 | 1993-1997 | 1988ccm RFT (XU10J4) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | N3 N5 | 1993-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 Cabrio 2.0 | 7DRFX2/7DRFX4 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1994-1997 | 1580ccm XU5 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.8i | 4B 4E | 1992-1997 | 1762ccm XU7JP | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9i | 4B 4E | 1993-1996 | 1905ccm XU92 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i Mi16 | 4B 4E | 1993-1997 | 1998ccm XU10J4 | AC 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i T16 4×4 | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J4TE | AC 80AMP |
PEUGEOT | 406 1.6 | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1580ccm XU5JP | AC 80AMP |
PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP | AC 80AMP |
PEUGEOT | 605 2.0 16V | 6B | 1994-1995 | 1998ccm XU10J4R | AC 80AMP |
PEUGEOT | 806 1.8 | 1996-2002 | 1761ccm XU7JP | 80AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | Z_RFL | 2003-2006 | 1998ccm XU10J2CNG | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | Z_RFL | 2001-2006 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | 230L P | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | 244 | 2002- | 1998ccm XU10J2U | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.5 TD | 230L P | 1997-2001 | 2499ccm T8A DJ5T | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.5 TD | 230L P | 1994-2002 | 2446ccm T8A DJ5T | 80AMP |
PEUGEOT | Expert I 1.8 | 222 223 224 | 1996-2000 | 1761ccm XUJ7P | AC 80AMP |
A13VI280
2541703B
2541741B
2541950B
5705HT
71716668
5705E6
5805E6
9611369580
9612257180
9655249280
A002T37691
A002T37691A
A002TA0291
A002TA0291B
A002TA0291C
A002TA0291D
A002TA0291F
A13VI189
A13VI81
A13VI86
A2T37691
A2T37691A
A2TA0291
A2TA0291B
A2TA0291C
A2TA0291D
A2TA0291F
AAK5108
AAK5360
SG9B077
SG9MA259
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Evasion 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | Evasion 1.8 | AFLFWK | 1996-1996 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | Evasion 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Evasion 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP |
CITROEN | Jumper 2.0 | Z_RFL | 2002-2006 | 1998ccm XU10J2 | |
CITROEN | Jumper I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 80AMP | |
CITROEN | Jumper II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Relay I 2.0 | 1994-2002 | 1998ccm RFW (XU10J2U) | 80AMP | |
CITROEN | Relay II 2.0 | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 1.8 | 22 U6 | 1996-2002 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 | 22 U6 | 1994-2002 | 1998ccm RFU (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | Synergie 2.0 Turbo | 22 U6 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.6i | X1 | 1993-1998 | 1580ccm BFZ (XU5JP) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.8i | X1 | 1993-1998 | 1761ccm XU7JP XU7JB | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.0i | X1 | 1993-1998 | 1998ccm RFX (XU1J02C) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.0i 16V | X1 | 1993-1998 | 1998ccm RFT RFV RFY (XU10J4..) | 80AMP |
CITROEN | XM II 2.0i 16V | Y4 | 1994-1995 | 1998ccm RFV (XU10J4R) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8 | N1LFZ | 1997-2000 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | Xsara 1.8i | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFX (XU7JB) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8i 16V | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1761ccm LFY (XU7JP4) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.6 | N2 | 1994-1997 | 1580ccm BFZ (XU5JP) BDY (XU5M) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1991-1997 | 1761ccm XU7JP | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1993-1997 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
CITROEN | ZX 2.0 | N2 | 1992-1994 | 1998ccm XU10J4 | |
CITROEN | ZX 2.0i | N2 | 1992-1996 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 80AMP |
CITROEN | ZX 2.0i 16V | N2 | 1994-1997 | 1998ccm RFT RFY (XU10J4RS/Z) | 80AMP |
FIAT | Ducato 10 2.0 | 230 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 11 2.0 | 243 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ducato 14 2.0 | 230 | 1994-2001 | 1998ccm RFW | |
FIAT | Ducato 14 2.0 | 231 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 15 2.0 i.e. | 244 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ducato 18 2.0 | 232 | 1994-2002 | 1998ccm RFW | 80AMP |
FIAT | Ducato 18 2.0 i.e. | 245 | 2002-2006 | 1998ccm RFL | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 1.8 i.e. | 220 | 1996-2000 | 1761ccm LFW | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. | 220 | 1994-2000 | 1998ccm RFU (XU10J2C) | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | 80AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 16V | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RFN RFV (XU10J4R) | 80AMP |
LANCIA | Zeta 2.0 Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2TE) | 80AMP |
PEUGEOT | 1007 1.4 | KMKFUB | 2005-2008 | 1360ccm ET3J4 | |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1993-1997 | 1762ccm LFZ L6A (XU7JP) | AC 80AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 | N3 N5 | 1997-1999 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 | 7BRFX2/7BRFX4 | 1995-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 306 2.0 16V | N3 N5 | 1993-1997 | 1988ccm RFT (XU10J4) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 2.0 ST | N3 N5 | 1993-1997 | 1998ccm RFX (XU10J2) | 80AMP |
PEUGEOT | 306 Cabrio 2.0 | 7DRFX2/7DRFX4 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | 405 II 1.6i | 4B 4E | 1994-1997 | 1580ccm XU5 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.8i | 4B 4E | 1992-1997 | 1762ccm XU7JP | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9i | 4B 4E | 1993-1996 | 1905ccm XU92 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i Mi16 | 4B 4E | 1993-1997 | 1998ccm XU10J4 | AC 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 2.0i T16 4×4 | 4B 4E | 1992-1997 | 1998ccm XU10J4TE | AC 80AMP |
PEUGEOT | 406 1.6 | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1580ccm XU5JP | AC 80AMP |
PEUGEOT | 406 1.8i | 8B 8E 8F | 1995-2004 | 1761ccm XU7JP | AC 80AMP |
PEUGEOT | 605 2.0 16V | 6B | 1994-1995 | 1998ccm XU10J4R | AC 80AMP |
PEUGEOT | 806 1.8 | 1996-2002 | 1761ccm XU7JP | 80AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP | |
PEUGEOT | 806 2.0 Turbo | 1994-1997 | 1998ccm XU10J2TE | 80AMP | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | Z_RFL | 2003-2006 | 1998ccm XU10J2CNG | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | Z_RFL | 2001-2006 | 1998ccm XU10J2 | |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | 230L P | 1994-2002 | 1998ccm XU10J2 | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.0 | 244 | 2002- | 1998ccm XU10J2U | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.5 TD | 230L P | 1997-2001 | 2499ccm T8A DJ5T | 80AMP |
PEUGEOT | Boxer 2.5 TD | 230L P | 1994-2002 | 2446ccm T8A DJ5T | 80AMP |
PEUGEOT | Expert I 1.8 | 222 223 224 | 1996-2000 | 1761ccm XUJ7P | AC 80AMP |
A13VI280
2541703B
2541741B
2541950B
5705HT
71716668
5705E6
5805E6
9611369580
9612257180
9655249280
A002T37691
A002T37691A
A002TA0291
A002TA0291B
A002TA0291C
A002TA0291D
A002TA0291F
A13VI189
A13VI81
A13VI86
A2T37691
A2T37691A
A2TA0291
A2TA0291B
A2TA0291C
A2TA0291D
A2TA0291F
AAK5108
AAK5360
SG9B077
SG9MA259