Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 62/6 | N/A | N/A |
164.92€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Valeo | A13VI85 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 164.92€ | |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
6 | 62/6 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo I 1.8 D | MF | 1996-2002 | 1769ccm XUD7 | 80AMP |
CITROEN | Berlingo I 1.9 D | MF | 1996-2002 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
CITROEN | C35 2.0 | 1973-1993 | 1985ccm B20614 | 80AMP | |
CITROEN | C35 2.5 D | 1980-1994 | 2500ccm B25/637 | 80AMP | |
CITROEN | Jumper I 1.9 D | 1994-2002 | 1905ccm D9B (XUD9A U) | 80AMP | |
CITROEN | Jumper I 1.9 TD | 1994-2002 | 1905ccm D8C (XUD9UTF) | 80AMP | |
CITROEN | Relay I 1.9 D | 1994-2002 | 1905ccm D9B (XUD9A U) | 80AMP | |
CITROEN | Relay I 1.9 TD | 1994-2002 | 1905ccm D8C (XUD9UTF) | 80AMP | |
CITROEN | Xantia I 1.9 D | X1 | 1993-1996 | 1905ccm DJZ D9B (XUD9..) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.9 TD | X1 | 1994-1998 | 1905ccm DHX DHY (XUD9..) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.1 TD | X1 | 1995-1998 | 2088ccm P8C (XUD11BTE) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8 D | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1769ccm 161A A9A (XUD7) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.9 D | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1905ccm DJY (XUD9A) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.9 TD | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1905ccm DHY (XUD9TE/Y) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1993-1998 | 1769ccm XUD7 | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1991-1995 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | AC 80AMP |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1993-1998 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1994-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1994-1997 | 1905ccm XUD9TE | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1993-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1991-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 D | N2 | 1991-1995 | 1905ccm D9B DJY DJZ (XUD9) | AC 80AMP |
CITROEN | ZX 1.9 TD | N2 | 1991-1995 | 1905ccm DHY (XUD9TE/Y) | AC 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | AC 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | AC 80AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 D | N3 N5 | 1993-1995 | 1762ccm XUD7 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4BDJY2 | 1994-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4BDJZ2 | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 15BDK2 | 1989-1992 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4EDJY2 | 1994-1996 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4ED9B2 | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4EDJZ2 | 1992-1996 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 II 1.9 D | 4B 4E | 1997-1999 | 1905ccm D9B XUD9A | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9 D | 4B 4E | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9 TD | 4B 4E | 1992-1997 | 1905ccm XUD9TE | 80AMP |
PEUGEOT | Expert 1.9 D | 222 223 224 | 1995-2007 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
PEUGEOT | Expert 1.9 TD | 222 223 224 | 1995-2007 | 1905ccm XUD9TE DW8 DW8B | 80AMP |
PEUGEOT | Partner I 1.8 D | 5 | 1996-2002 | 1769ccm XUD7 | 80AMP |
PEUGEOT | Partner I 1.9 D | 5 | 1996-2002 | 1905ccm XUD9A | 80AMP |
5705E3
2541306A
5705HX
5705K4
5705N5
9566774980
A13VI31
A13VI85
AAK5371
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo I 1.8 D | MF | 1996-2002 | 1769ccm XUD7 | 80AMP |
CITROEN | Berlingo I 1.9 D | MF | 1996-2002 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
CITROEN | C35 2.0 | 1973-1993 | 1985ccm B20614 | 80AMP | |
CITROEN | C35 2.5 D | 1980-1994 | 2500ccm B25/637 | 80AMP | |
CITROEN | Jumper I 1.9 D | 1994-2002 | 1905ccm D9B (XUD9A U) | 80AMP | |
CITROEN | Jumper I 1.9 TD | 1994-2002 | 1905ccm D8C (XUD9UTF) | 80AMP | |
CITROEN | Relay I 1.9 D | 1994-2002 | 1905ccm D9B (XUD9A U) | 80AMP | |
CITROEN | Relay I 1.9 TD | 1994-2002 | 1905ccm D8C (XUD9UTF) | 80AMP | |
CITROEN | Xantia I 1.9 D | X1 | 1993-1996 | 1905ccm DJZ D9B (XUD9..) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 1.9 TD | X1 | 1994-1998 | 1905ccm DHX DHY (XUD9..) | 80AMP |
CITROEN | Xantia I 2.1 TD | X1 | 1995-1998 | 2088ccm P8C (XUD11BTE) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.8 D | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1769ccm 161A A9A (XUD7) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.9 D | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1905ccm DJY (XUD9A) | 80AMP |
CITROEN | Xsara 1.9 TD | N0 N1 N2 | 1997-2000 | 1905ccm DHY (XUD9TE/Y) | 80AMP |
CITROEN | ZX 1.8 | N2 | 1993-1998 | 1769ccm XUD7 | |
CITROEN | ZX 1.8i | N2 | 1991-1995 | 1761ccm LFZ (XU7JP) | AC 80AMP |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1993-1998 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1994-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1994-1997 | 1905ccm XUD9TE | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1993-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 | N2 | 1991-1997 | 1905ccm XUD9 | |
CITROEN | ZX 1.9 D | N2 | 1991-1995 | 1905ccm D9B DJY DJZ (XUD9) | AC 80AMP |
CITROEN | ZX 1.9 TD | N2 | 1991-1995 | 1905ccm DHY (XUD9TE/Y) | AC 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. 16V | 220 | 1998-2002 | 1998ccm RFV RFN | AC 80AMP |
FIAT | Ulysse I 2.0 i.e. Turbo | 220 | 1994-1997 | 1998ccm RGX (XU10J2CTE) | AC 80AMP |
PEUGEOT | 306 1.8 D | N3 N5 | 1993-1995 | 1762ccm XUD7 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4BDJY2 | 1994-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4BDJZ2 | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 15BDK2 | 1989-1992 | 1905ccm XU9J2 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4EDJY2 | 1994-1996 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4ED9B2 | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 1.9 | 4EDJZ2 | 1992-1996 | 1905ccm XUD9 | |
PEUGEOT | 405 II 1.9 D | 4B 4E | 1997-1999 | 1905ccm D9B XUD9A | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9 D | 4B 4E | 1992-1995 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
PEUGEOT | 405 II 1.9 TD | 4B 4E | 1992-1997 | 1905ccm XUD9TE | 80AMP |
PEUGEOT | Expert 1.9 D | 222 223 224 | 1995-2007 | 1905ccm XUD9 | 80AMP |
PEUGEOT | Expert 1.9 TD | 222 223 224 | 1995-2007 | 1905ccm XUD9TE DW8 DW8B | 80AMP |
PEUGEOT | Partner I 1.8 D | 5 | 1996-2002 | 1769ccm XUD7 | 80AMP |
PEUGEOT | Partner I 1.9 D | 5 | 1996-2002 | 1905ccm XUD9A | 80AMP |
5705E3
2541306A
5705HX
5705K4
5705N5
9566774980
A13VI31
A13VI85
AAK5371
Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνει απόθεμα και κωδικούς σε καθημερινή βάση.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε! Απόρριψη