Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
DODGE | Dakota 3.9 V6 | 1988-1992 | 3916ccm 235 | 90AMP | |
DODGE | Dakota 5.2 V8 | 1990-1992 | 5208ccm 318 | 90AMP | |
DODGE | Ram 3.9 V6 | 1988-1992 | 3916ccm 235 | 90AMP | |
DODGE | Ram 5.2 V8 | 1988-1992 | 5208ccm 318 | 90AMP | |
DODGE | Ram 5.9 V8 | 1988-1992 | 360 | 90AMP |
121000-3370
121000-3330
5225200
5227100
5233472
5233474
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
DODGE | Dakota 3.9 V6 | 1988-1992 | 3916ccm 235 | 90AMP | |
DODGE | Dakota 5.2 V8 | 1990-1992 | 5208ccm 318 | 90AMP | |
DODGE | Ram 3.9 V6 | 1988-1992 | 3916ccm 235 | 90AMP | |
DODGE | Ram 5.2 V8 | 1988-1992 | 5208ccm 318 | 90AMP | |
DODGE | Ram 5.9 V8 | 1988-1992 | 360 | 90AMP |
121000-3370
121000-3330
5225200
5227100
5233472
5233474