Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Dyna 100 2.4 D | ..H8.. | 1984-1995 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Dyna 150 2.8 D | LY6.. | 1988-1995 | 2779ccm 3L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Ace II 2.2 D | H20 | 1983-1984 | 2188ccm L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Ace II 2.4 D | H20 | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.2 D | RN LN YN | 1983-1989 | 2188ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D | RN LN YN | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Land Cruiser 2.4 D | ..J7.. | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
VW VOLKSWAGEN | Taro 2.4 D | 7A | 1989-1997 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
100210-2700
100210-2600
100210-2660
100210-2750
100210-3660
100210-3760
121000-0820
121000-0830
121000-0930
121000-1180
121000-2980
121000-5330
27020-54160-84
27020-54210
27030-54130
27030-54140
27030-54150
27030-54160
27030-54250
27030-54251
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Dyna 100 2.4 D | ..H8.. | 1984-1995 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Dyna 150 2.8 D | LY6.. | 1988-1995 | 2779ccm 3L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Ace II 2.2 D | H20 | 1983-1984 | 2188ccm L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Ace II 2.4 D | H20 | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.2 D | RN LN YN | 1983-1989 | 2188ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D | RN LN YN | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
TOYOTA | Land Cruiser 2.4 D | ..J7.. | 1984-1989 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
VW VOLKSWAGEN | Taro 2.4 D | 7A | 1989-1997 | 2446ccm 2L | 40/50AMP |
100210-2700
100210-2600
100210-2660
100210-2750
100210-3660
100210-3760
121000-0820
121000-0830
121000-0930
121000-1180
121000-2980
121000-5330
27020-54160-84
27020-54210
27030-54130
27030-54140
27030-54150
27030-54160
27030-54250
27030-54251