Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
1 | 53/1 | N/A | N/A |
187.49€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Nippodenso | 100211-2221 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 187.49€ | Εξαντλήθηκε |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
1 | 53/1 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | MIDI 1.8 | 1984-1988 | 1817ccm BZB1 | 55AMP | |
BEDFORD | MIDI 2.0 | 1988-1992 | 1994ccm 20PET | 55AMP | |
BEDFORD | MIDI 2.0 | 1988-1992 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP | |
ISUZU | Campo 2.3 | TFR | 1991-1994 | 2255ccm 4ZD1 | 55AMP |
ISUZU | KB 2.3 | D270 | 1990-1995 | 2254ccm 4ZDEL | |
ISUZU | KB 2.3 | 1990-2003 | 2254ccm 4ZD1 | 55AMP | |
ISUZU | KB 2.3 | D420/D470 | 1990-2000 | 2254ccm 4ZDEL | |
ISUZU | KB 2.3 | D220/D470 | 1990-2000 | 2254ccm 4ZD1 | |
ISUZU | Midi 2.0 | 94 98 | 1988-1991 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP |
ISUZU | Trooper 2.3 | UBS | 1986-1988 | 2254ccm 4ZD1 | 55AMP |
ISUZU | WFR 2.0 | WFR12 | 1986-1988 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP |
894413-9970
100211-2290
100211-4270
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD | MIDI 1.8 | 1984-1988 | 1817ccm BZB1 | 55AMP | |
BEDFORD | MIDI 2.0 | 1988-1992 | 1994ccm 20PET | 55AMP | |
BEDFORD | MIDI 2.0 | 1988-1992 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP | |
ISUZU | Campo 2.3 | TFR | 1991-1994 | 2255ccm 4ZD1 | 55AMP |
ISUZU | KB 2.3 | D270 | 1990-1995 | 2254ccm 4ZDEL | |
ISUZU | KB 2.3 | 1990-2003 | 2254ccm 4ZD1 | 55AMP | |
ISUZU | KB 2.3 | D420/D470 | 1990-2000 | 2254ccm 4ZDEL | |
ISUZU | KB 2.3 | D220/D470 | 1990-2000 | 2254ccm 4ZD1 | |
ISUZU | Midi 2.0 | 94 98 | 1988-1991 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP |
ISUZU | Trooper 2.3 | UBS | 1986-1988 | 2254ccm 4ZD1 | 55AMP |
ISUZU | WFR 2.0 | WFR12 | 1986-1988 | 1994ccm 4ZC1 | 55AMP |
894413-9970
100211-2290
100211-4270