Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
5 | 53/5 | N/A | N/A |
175.77€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | 23700-AA090 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 175.77€ | |
Κανάλια τροχαλίας | Διάμετρος τροχαλίας | Περιστροφή | Ένταση ρεύματος |
---|---|---|---|
5 | 53/5 | N/A | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU | Legacy I 1.6 | BC BJ | 1989-1993 | 1597ccm EJ16 | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 1.8 | BC BJ | 1989-1993 | 1820ccm EJ18S | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 1.8 | BC BJ | 1990-1993 | 1820ccm EJ18S | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 | BC BJ | 1991-1993 | 1994ccm EJ20E | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 | BC BJ | 1988-1995 | 1994ccm EJ20. | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 Turbo | BC BJ | 1992-1993 | 1994ccm EJ20G | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.2 | BC BJ | 1989-1995 | 2212ccm EJ22 | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.2 | BC BJ | 1988-1995 | 2212ccm EJ22 | 70AMP |
23700-AA180
23700-AA090
A002T09591
A2T09591
LR170-732
LR170-732B
LR170-732C
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
SUBARU | Legacy I 1.6 | BC BJ | 1989-1993 | 1597ccm EJ16 | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 1.8 | BC BJ | 1989-1993 | 1820ccm EJ18S | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 1.8 | BC BJ | 1990-1993 | 1820ccm EJ18S | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 | BC BJ | 1991-1993 | 1994ccm EJ20E | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 | BC BJ | 1988-1995 | 1994ccm EJ20. | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.0 Turbo | BC BJ | 1992-1993 | 1994ccm EJ20G | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.2 | BC BJ | 1989-1995 | 2212ccm EJ22 | 70AMP |
SUBARU | Legacy I 2.2 | BC BJ | 1988-1995 | 2212ccm EJ22 | 70AMP |
23700-AA180
23700-AA090
A002T09591
A2T09591
LR170-732
LR170-732B
LR170-732C