Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Dyna 100 2.4 D | LY10.. | 1995-1999 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
TOYOTA | Dyna 150 2.8 D | LY6.. | 1988-1992 | 2779ccm 3L | 45-55AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D | RN LN YN | 1988-2001 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D 4WD | RN LN YN | 1991-1997 | 2446ccm | 45-55AMP |
VW VOLKSWAGEN | Taro 2.4 D | 7A | 1989-1997 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
27060-54100
100210-3350
100210-3400
100210-3460
100210-3680
100210-3810
100210-8160
100211-5900
121000-5100
27020-54351
27020-54352
27020-54354
27020-54354-84
27020-54383
27030-54241
27030-54242
27030-54243
27030-54244
27030-54252
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Dyna 100 2.4 D | LY10.. | 1995-1999 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
TOYOTA | Dyna 150 2.8 D | LY6.. | 1988-1992 | 2779ccm 3L | 45-55AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D | RN LN YN | 1988-2001 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
TOYOTA | Hi-Lux 2.4 D 4WD | RN LN YN | 1991-1997 | 2446ccm | 45-55AMP |
VW VOLKSWAGEN | Taro 2.4 D | 7A | 1989-1997 | 2446ccm 2L | 45-55AMP |
27060-54100
100210-3350
100210-3400
100210-3460
100210-3680
100210-3810
100210-8160
100211-5900
121000-5100
27020-54351
27020-54352
27020-54354
27020-54354-84
27020-54383
27030-54241
27030-54242
27030-54243
27030-54244
27030-54252