Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 3.9 | 1.1 |
187.49€ – 222.64€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Bosch | 0001137001 | Ιμιτασιόν Καινούργιο | 222.64€ | |
Bosch | 0001137001 | Ιμιτασιόν Καινούργιο | 187.49€ | Εξαντλήθηκε |
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 3.9 | 1.1 |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2011- | 1368ccm 940B1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 955A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A6000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 198A4000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 350A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 199A6000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 955A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 955A9000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 199A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2009- | 1368ccm 940A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 198A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2013- | 1368ccm 955B1000 | S/S 1.1KW |
CHRYSLER | Delta 1.4 | 2011- | 1368ccm 198A4000 198A7000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 124 1.4 Spider | 348 | 2016- | 1368ccm 55253268 | 1.1KW |
FIAT | 500 1.2 | 2007- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 500 1.4 | 2007- | 1368ccm 169A3.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 500X 1.4 | 2014- | 1368ccm 55263624 | 1.1KW | |
FIAT | 500X 1.4 4×4 | 2015- | 1368ccm 55263623 | 1.1KW | |
FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010-2015 | 1368ccm 198A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Grande Punto 1.2 | 199 | 2010-2011 | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Grande Punto 1.4 LPG | 199 | 2008-2011 | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Idea 1.2 16V | 2003- | 1242ccm 188A5.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Idea 1.4 16V | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.2 | 2009- | 1242ccm 169A4000 199A4000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 | 2009- | 1368ccm 199A7.000 350A1.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 16V | 2009- | 1368ccm 955A2.000 955A6.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 Abarth | 2008-2012 | 1368ccm 955A8.000 | 1.1KW | |
FIAT | Punto IV 1.2 | 199 | 2012- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.2 | 199 | 2014- | 1242ccm 199B9.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 | 199 | 2012- | 1368ccm 199A7.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 | 199 | 2012- | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 Turbo Multi Air | 199 | 2012- | 1368ccm 955A2.000 955A6.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Tipo 1.4 | 160 | 2016- | 1368ccm 843A1.000 940B7.000 | S/S 1.1KW |
FORD | Ka II 1.2 | 2008- | 1242ccm FP4 | S/S 1.1KW |
|
JEEP | Renegade 1.4 | BU | 2014- | 1368ccm EAM | 1.1KW |
JEEP | Renegade 1.4 4×4 | BU | 2014- | 1368ccm EAM | 1.1KW |
LANCIA | Delta III 1.4 | 844 | 2008- | 1368ccm 198A1.000 198A4.000 198A7.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2007- | 1368ccm 192B2.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2005- | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Ypsilon II 1.2 8V | 846 | 2011- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Ypsilon II 1.2 Bifuel | 312 | 2011- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
OPEL | Combo 1.4 | C06/C26/D26/E26 | 2012- | 1368ccm A14FP | |
OPEL | Combo 1.4 | C06/C26/D26/E26 | 2012- | 1368ccm A14FC | |
OPEL | Combo 1.4 | B05 | 2012- | 1368ccm A14FC | |
OPEL | Combo D 1.4 | X12 | 2012-2018 | 1368ccm A14FC | S/S 1.1KW |
VAUXHALL | Combo 1.4 | B05 | 2011- | 1368ccm A14FP | |
VAUXHALL | Combo D 1.4 | Mk III | 2012-2018 | 1368ccm A14FC | S/S 1.1KW |
0001137001
0001137002
0001137011
0001137012
0001170400
0001170401
0001170402
0001170403
0001B00404
0001B00671
1202285
1715776
1881471
51804744
51808744
51873926
51916168
51916169
51916169F109
63521370
71793777
71795387
95512937
95520357
95522316
95522391
BS51-11000-AA
FS51-11000-AA
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2011- | 1368ccm 940B1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 955A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 940A6000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa Giulietta 1.4 TB | 940 | 2010- | 1368ccm 198A4000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 350A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 199A6000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2008- | 1368ccm 955A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 | 955 | 2011- | 1368ccm 955A9000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 199A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 955A8000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2009- | 1368ccm 940A2000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2008- | 1368ccm 198A1000 | S/S 1.1KW |
ALFA ROMEO | Alfa MiTo 1.4 TB | 955 | 2013- | 1368ccm 955B1000 | S/S 1.1KW |
CHRYSLER | Delta 1.4 | 2011- | 1368ccm 198A4000 198A7000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 124 1.4 Spider | 348 | 2016- | 1368ccm 55253268 | 1.1KW |
FIAT | 500 1.2 | 2007- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 500 1.4 | 2007- | 1368ccm 169A3.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | 500X 1.4 | 2014- | 1368ccm 55263624 | 1.1KW | |
FIAT | 500X 1.4 4×4 | 2015- | 1368ccm 55263623 | 1.1KW | |
FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010-2015 | 1368ccm 198A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Doblò II 1.4 | 263 | 2010- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Grande Punto 1.2 | 199 | 2010-2011 | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Grande Punto 1.4 LPG | 199 | 2008-2011 | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Idea 1.2 16V | 2003- | 1242ccm 188A5.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Idea 1.4 16V | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.2 | 2009- | 1242ccm 169A4000 199A4000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 | 2009- | 1368ccm 199A7.000 350A1.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 16V | 2009- | 1368ccm 955A2.000 955A6.000 | S/S 1.1KW |
|
FIAT | Punto Evo 1.4 Abarth | 2008-2012 | 1368ccm 955A8.000 | 1.1KW | |
FIAT | Punto IV 1.2 | 199 | 2012- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.2 | 199 | 2014- | 1242ccm 199B9.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 | 199 | 2012- | 1368ccm 199A7.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 | 199 | 2012- | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Punto IV 1.4 Turbo Multi Air | 199 | 2012- | 1368ccm 955A2.000 955A6.000 | S/S 1.1KW |
FIAT | Tipo 1.4 | 160 | 2016- | 1368ccm 843A1.000 940B7.000 | S/S 1.1KW |
FORD | Ka II 1.2 | 2008- | 1242ccm FP4 | S/S 1.1KW |
|
JEEP | Renegade 1.4 | BU | 2014- | 1368ccm EAM | 1.1KW |
JEEP | Renegade 1.4 4×4 | BU | 2014- | 1368ccm EAM | 1.1KW |
LANCIA | Delta III 1.4 | 844 | 2008- | 1368ccm 198A1.000 198A4.000 198A7.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2004- | 1368ccm 843A1.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2007- | 1368ccm 192B2.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Musa 1.4 | 350 | 2005- | 1368ccm 350A1.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Ypsilon II 1.2 8V | 846 | 2011- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
LANCIA | Ypsilon II 1.2 Bifuel | 312 | 2011- | 1242ccm 169A4.000 | S/S 1.1KW |
OPEL | Combo 1.4 | C06/C26/D26/E26 | 2012- | 1368ccm A14FP | |
OPEL | Combo 1.4 | C06/C26/D26/E26 | 2012- | 1368ccm A14FC | |
OPEL | Combo 1.4 | B05 | 2012- | 1368ccm A14FC | |
OPEL | Combo D 1.4 | X12 | 2012-2018 | 1368ccm A14FC | S/S 1.1KW |
VAUXHALL | Combo 1.4 | B05 | 2011- | 1368ccm A14FP | |
VAUXHALL | Combo D 1.4 | Mk III | 2012-2018 | 1368ccm A14FC | S/S 1.1KW |
0001137001
0001137002
0001137011
0001137012
0001170400
0001170401
0001170402
0001170403
0001B00404
0001B00671
1202285
1715776
1881471
51804744
51808744
51873926
51916168
51916169
51916169F109
63521370
71793777
71795387
95512937
95520357
95522316
95522391
BS51-11000-AA
FS51-11000-AA