Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 5 | N/A |
281.23€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Bosch | 0001367004 | Ιμιτασιόν Καινούργιο | 281.23€ | Εξαντλήθηκε |
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 5 | N/A |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | ST35 | 1979-1982 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | ST48 | 1979-1982 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | STS35 | 1979-1982 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | STS48 | 1979-1982 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | VSS125 | 1969-1979 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | VSS170 | 1969-1979 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
CLAAS | Mercator 60 | 1978-1981 | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
CLAAS | Mercator 75R | 1978-1982 | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D10006 | 1979-1982 | 5652ccm F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D13006 | 1979-1982 | 6128ccm BF6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D5206 | 1978-1980 | 2827ccm F3L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D6806 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D7206 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX110 | 1978-1982 | 5652ccm F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX85 | 1978-1982 | 4712ccm F5L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX90 | 1978-1982 | 4712ccm F5L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | Intrac 2003 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912H | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | Intrac 2004 | 1978-1982 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | M980 Combine | 1981-1982 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
FAHR | 1320 | 1980-1983 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | 2480 | 1979-1982 | 5655ccm KHD F6L912 | 3.0KW | |
FAHR | 2580 | 1979-1982 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | 2680 | 1979-1982 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | M1002 | 1979-1981 | 4712ccm KHD F5L912 | 3.0KW | |
FAHR | M1102 | 1979-1980 | 5652 KHD F6L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M1202 | 1979-1980 | 5652 KHD F6L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M600 | 1979-1980 | 2827ccm KHD F3L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M750 | 1979-1980 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M922 | 1979-1981 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M980 | 1981-1982 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FENDT | Farmer 204 | -1991 | 3770ccm KHD-F4L912 | 3.0KW | |
HANOMAG | F45 | 1967-1969 | D141L | 3.0KW | |
HANOMAG | F46 | 1967-1969 | D141L | 3.0KW | |
HANOMAG | F55 | 1967-1969 | D142L1 | 3.0KW | |
HANOMAG | F65 | 1967-1969 | D142L2 | 3.0KW | |
HANOMAG | F66 | 1967-1973 | D161L | 3.0KW | |
HANOMAG | F76 | 1967-1973 | D161L2 | 3.0KW | |
HANOMAG | F85 | 1967-1973 | D162L | 3.0KW | |
HANOMAG | F86 | 1967-1973 | D162L | 3.0KW | |
IVECO | 75-9A | 1983-1985 | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
IVECO | 80-13A | 1983-1985 | 6128ccm KHD-BF6L913T | 3.0KW | |
IVECO | 80-9A | 1983- | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
IVECO | 90-13A | 1983-1985 | 6128ccm KHD-BF6L913T | 3.0KW | |
IVECO | 90-9A | 1983-1985 | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M6FK | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M6FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M7FK | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M7FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M8FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M9FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1520 | 1979- | 3770ccm KHD-F4L912 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1530 | 1979- | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1540 | 1979- | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
SCHAEFF | SKL700 Wheel Loader | 1973-1982 | 2827ccm KHD-F3L912 | 3.0KW | |
STEYR TRACTOR | 8150 | 1982- | WD612.87 | 3.0KW | |
STEYR TRACTOR | 8170 | 1981-1988 | WD612.89 | 3.0KW |
01161384
01163669
0001359012
0001359027
0001359049
0001359073
0001359078
0001367004
0001367010
0001367052
05710901
9142803
19024235
AZJ0402
AZJ3128
AZJ3170
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | ST35 | 1979-1982 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | ST48 | 1979-1982 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | STS35 | 1979-1982 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | STS48 | 1979-1982 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | VSS125 | 1969-1979 | 2827ccm KHD F3L912 | 3.0KW | |
ATLAS COPCO | VSS170 | 1969-1979 | 3770ccm KHD F4L912 | 3.0KW | |
CLAAS | Mercator 60 | 1978-1981 | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
CLAAS | Mercator 75R | 1978-1982 | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D10006 | 1979-1982 | 5652ccm F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D13006 | 1979-1982 | 6128ccm BF6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D5206 | 1978-1980 | 2827ccm F3L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D6806 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | D7206 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX110 | 1978-1982 | 5652ccm F6L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX85 | 1978-1982 | 4712ccm F5L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | DX90 | 1978-1982 | 4712ccm F5L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | Intrac 2003 | 1978-1980 | 3770ccm F4L912H | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | Intrac 2004 | 1978-1982 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
DEUTZ-FAHR | M980 Combine | 1981-1982 | 3770ccm F4L912 | 3.0KW | |
FAHR | 1320 | 1980-1983 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | 2480 | 1979-1982 | 5655ccm KHD F6L912 | 3.0KW | |
FAHR | 2580 | 1979-1982 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | 2680 | 1979-1982 | 6128ccm KHD F6L913 | 3.0KW | |
FAHR | M1002 | 1979-1981 | 4712ccm KHD F5L912 | 3.0KW | |
FAHR | M1102 | 1979-1980 | 5652 KHD F6L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M1202 | 1979-1980 | 5652 KHD F6L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M600 | 1979-1980 | 2827ccm KHD F3L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M750 | 1979-1980 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M922 | 1979-1981 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FAHR | M980 | 1981-1982 | 3770ccmKHD F4L.912 | 3.0KW | |
FENDT | Farmer 204 | -1991 | 3770ccm KHD-F4L912 | 3.0KW | |
HANOMAG | F45 | 1967-1969 | D141L | 3.0KW | |
HANOMAG | F46 | 1967-1969 | D141L | 3.0KW | |
HANOMAG | F55 | 1967-1969 | D142L1 | 3.0KW | |
HANOMAG | F65 | 1967-1969 | D142L2 | 3.0KW | |
HANOMAG | F66 | 1967-1973 | D161L | 3.0KW | |
HANOMAG | F76 | 1967-1973 | D161L2 | 3.0KW | |
HANOMAG | F85 | 1967-1973 | D162L | 3.0KW | |
HANOMAG | F86 | 1967-1973 | D162L | 3.0KW | |
IVECO | 75-9A | 1983-1985 | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
IVECO | 80-13A | 1983-1985 | 6128ccm KHD-BF6L913T | 3.0KW | |
IVECO | 80-9A | 1983- | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
IVECO | 90-13A | 1983-1985 | 6128ccm KHD-BF6L913T | 3.0KW | |
IVECO | 90-9A | 1983-1985 | KHD-F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M6FK | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M6FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M7FK | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M7FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M8FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
MAGIRUS-DEUTZ | M90 M9FL | 1978-1982 | F4L913 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1520 | 1979- | 3770ccm KHD-F4L912 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1530 | 1979- | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
NEW HOLLAND | 1540 | 1979- | 5655ccm KHD-F6L912 | 3.0KW | |
SCHAEFF | SKL700 Wheel Loader | 1973-1982 | 2827ccm KHD-F3L912 | 3.0KW | |
STEYR TRACTOR | 8150 | 1982- | WD612.87 | 3.0KW | |
STEYR TRACTOR | 8170 | 1981-1988 | WD612.89 | 3.0KW |
01161384
01163669
0001359012
0001359027
0001359049
0001359073
0001359078
0001367004
0001367010
0001367052
05710901
9142803
19024235
AZJ0402
AZJ3128
AZJ3170