Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 11 | 5.2 | 5.4 |
527.31€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Bosch | 0001410053 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 527.31€ | Εξαντλήθηκε |
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 11 | 5.2 | 5.4 |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ABG | Jumbo 140 Roller | 1983-1990 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
ATLAS | 2002 Excavator | 1973-1988 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
ATLAS COPCO | PR425 | 1983-1986 | KHD F6L413 | 5.4KW | |
DEMAG | H 31 Excavator | 1974-1987 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
DEMAG | H 36 Excavator | 1976-1987 | KHD F6L 413V | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1317 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1320 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1517 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1520 | 1984-1986 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 2420 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 2817 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 3020 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
HAMM | GRW 30 Roller | 1977- | KHD F8L413V | 5.4KW | |
IVECO | 150-23 | 1984-1986 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 160-23 | 1984-1989 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 170-23 | 1990-1996 | KHD-F8L513 | 5.4KW | |
IVECO | 190-32 | 1983-1985 | KHD-F10L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-23 | 1984-1989 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-25 | 1979-1988 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-32 | 1983-1985 | KHD-F10L413F | 5.4KW | |
LIEBHERR | R961 | 1973-1990 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
LIEBHERR | R971 | 1973-1990 | KHD F8L413V | 5.4KW | |
O & K | G 12 | 1974-1987 | KHD F6L 413 | 5.4KW | |
O & K | L 12 | 1974-1976 | KHD F8L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 14 | 1969-1979 | KHD G6L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 18HD/LC | 1976-1990 | KHD F8L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 25HD | 1972-1983 | KHD F8L 413 | 5.4KW |
1174633
1326430
0001416030
4842813
05710918
8121335
8122161
9125370
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
ABG | Jumbo 140 Roller | 1983-1990 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
ATLAS | 2002 Excavator | 1973-1988 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
ATLAS COPCO | PR425 | 1983-1986 | KHD F6L413 | 5.4KW | |
DEMAG | H 31 Excavator | 1974-1987 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
DEMAG | H 36 Excavator | 1976-1987 | KHD F6L 413V | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1317 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1320 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1517 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 1520 | 1984-1986 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 2420 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 2817 | 1984-1999 | KHD-F6L413F | 5.4KW | |
FORD TRUCK | Cargo 3020 | 1984-1999 | KHD-F6L413FZ | 5.4KW | |
HAMM | GRW 30 Roller | 1977- | KHD F8L413V | 5.4KW | |
IVECO | 150-23 | 1984-1986 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 160-23 | 1984-1989 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 170-23 | 1990-1996 | KHD-F8L513 | 5.4KW | |
IVECO | 190-32 | 1983-1985 | KHD-F10L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-23 | 1984-1989 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-25 | 1979-1988 | KHD-F8L413F | 5.4KW | |
IVECO | 260-32 | 1983-1985 | KHD-F10L413F | 5.4KW | |
LIEBHERR | R961 | 1973-1990 | KHD F6L413V | 5.4KW | |
LIEBHERR | R971 | 1973-1990 | KHD F8L413V | 5.4KW | |
O & K | G 12 | 1974-1987 | KHD F6L 413 | 5.4KW | |
O & K | L 12 | 1974-1976 | KHD F8L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 14 | 1969-1979 | KHD G6L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 18HD/LC | 1976-1990 | KHD F8L 413 | 5.4KW | |
O & K | RH 25HD | 1972-1983 | KHD F8L 413 | 5.4KW |
1174633
1326430
0001416030
4842813
05710918
8121335
8122161
9125370