Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 5 | 0.8 |
107.81€
Κατασκευαστές | Κωδικός | Κατάσταση | Τιμή | |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi | MEA 01-1 | Γνήσιο Ανακατασκευή | 107.81€ | Εξαντλήθηκε |
Περιστροφή | Δόντια | Μέγεθος δοντιών | Ισχύς (KW) |
---|---|---|---|
CW | 9 | 5 | 0.8 |
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 121 I 2.0 | DA | 1975-1979 | 1970ccm | 0.8KW |
MAZDA | 616 1.6 | 1970-1978 | 1586ccm NA | 0.8KW | |
MAZDA | 929 I 1.8 | LA | 1974-1978 | 1769ccm | 0.8KW |
MAZDA | 929 I 2.0 | LA | 1978- | 1970ccm MA | 0.8KW |
MAZDA | B1600 1.6 | 1972-1979 | 1586ccm NA | 0.8KW | |
MAZDA | B1800 1.8 | PE | 1977-1979 | 1769ccm VC | 0.8KW |
0426-18-400A
0222-18-400
0426-18-400
0426-18-400B
MEA01-0
MEA01-1
Manufacturer | Car Model | Version | Year | Engine | Technical info |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 121 I 2.0 | DA | 1975-1979 | 1970ccm | 0.8KW |
MAZDA | 616 1.6 | 1970-1978 | 1586ccm NA | 0.8KW | |
MAZDA | 929 I 1.8 | LA | 1974-1978 | 1769ccm | 0.8KW |
MAZDA | 929 I 2.0 | LA | 1978- | 1970ccm MA | 0.8KW |
MAZDA | B1600 1.6 | 1972-1979 | 1586ccm NA | 0.8KW | |
MAZDA | B1800 1.8 | PE | 1977-1979 | 1769ccm VC | 0.8KW |
0426-18-400A
0222-18-400
0426-18-400
0426-18-400B
MEA01-0
MEA01-1